Seria Pleaser SEDUCE are 13 modele cu toc cui de 12,7 cm și fără platformă: șapte cizme peste genunchi, două cizme foarte lungi, până sus pe coapsă, trei cizme până la genunchi și o botină. Toate au aceeași talpă pe mărime și fermoar interior. Diferă lățimea gambei și a coapsei, lungimea carâmbului și felul în care se ajustează: cu șiret, cu catarame, cu inserție elastică sau prin croiala mai largă. Mai jos sunt măsurile producătorului pentru fiecare model, pe toate mărimile, ca să alegi modelul după forma piciorului, nu doar după aspect. Cizmele până la genunchi și botinele au secțiunea lor, mai jos.
Valori în centimetri, la mărimea EU38 (talpă 26,8 cm). Gamba și coapsa sunt circumferințe; coapsa e măsurată la marginea de sus a carâmbului.
| Model | Ce o deosebește | Gambă | Coapsă | Carâmb | Mărimi EU |
|---|---|---|---|---|---|
| SEDUCE 3063 | șiret pe spate, pe toată lungimea | 31,4 | 47,0 | 65,3 | 36–44 |
| SEDUCE 3028 | șiret din panglică în față și trei catarame | 32,3 | 43,8 | 61,6 | 36–44 |
| SEDUCE 3024 | șiret în față, pe toată lungimea | 32,8 | 46,0 | 64,0 | 36–46 |
| SEDUCE 3000 | carâmb neted, modelul clasic | 35,7 | 50,2 | 64,2 | 36–46 |
| SEDUCE 3080 | stil dominatrix: catarame, carâmb prelungit în față, suport de cravașă | 36,8 | 51,0 | 60,8 | 36–46 |
| SEDUCE 3010 | inserție elastică și cusătură în față | 37,9 | 52,0 | 62,6 | 36–46 |
| SEDUCE 3000WC | Wide Calf, pentru gambă și coapsă pline | 38,8 | 55,9 | 62,4 | 36–46 |
| SEDUCE 4000 | până sus pe coapsă (crotch boot), lac elastic | 35,5 | 51,5 | 70,0 | 36–46 |
| SEDUCE 4010 | până sus pe coapsă, deschidere largă sus | 37,4 | 55,1 | 66,8 | 36–46 |
Măsurată în zona cea mai lată a gambei. „–” înseamnă că modelul nu se produce în acea mărime.
| EU | 3063 | 3028 | 3024 | 3000 | 3080 | 3010 | 3000WC | 4000 | 4010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 30,2 | 30,7 | 31,6 | 34,1 | 35,2 | 36,1 | 37,2 | 34,5 | 36,2 |
| 37 | 30,8 | 31,5 | 32,2 | 34,9 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 35,0 | 36,8 |
| 38 | 31,4 | 32,3 | 32,8 | 35,7 | 36,8 | 37,9 | 38,8 | 35,5 | 37,4 |
| 39 | 32,0 | 33,1 | 33,4 | 36,5 | 37,6 | 38,8 | 39,6 | 36,0 | 38,0 |
| 40 | 32,6 | 33,9 | 34,0 | 37,3 | 38,4 | 39,7 | 40,4 | 36,5 | 38,6 |
| 41 | 33,2 | 34,7 | 34,6 | 38,1 | 39,2 | 40,6 | 41,2 | 37,0 | 39,2 |
| 42 | 33,8 | 35,5 | 35,2 | 38,9 | 40,0 | 41,5 | 42,0 | 37,5 | 39,8 |
| 43 | 34,4 | 36,3 | 35,8 | 39,7 | 40,8 | 42,4 | 42,8 | 38,0 | 40,4 |
| 44 | 35,0 | 37,1 | 36,4 | 40,5 | 41,6 | 43,3 | 43,6 | 38,5 | 41,0 |
| 45 | – | – | 37,0 | 41,3 | 42,4 | 44,2 | 44,4 | 39,5 | 41,6 |
| 46 | – | – | 37,6 | 42,1 | 43,2 | 45,1 | 45,2 | 40,0 | 42,2 |
Măsurată la marginea de sus a carâmbului. La SEDUCE 4000 și 4010 marginea ajunge foarte sus pe coapsă, aproape de șold.
| EU | 3063 | 3028 | 3024 | 3000 | 3080 | 3010 | 3000WC | 4000 | 4010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 45,0 | 42,2 | 44,0 | 47,8 | 49,0 | 50,0 | 54,1 | 50,5 | 52,9 |
| 37 | 46,0 | 43,0 | 45,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 55,0 | 51,0 | 54,0 |
| 38 | 47,0 | 43,8 | 46,0 | 50,2 | 51,0 | 52,0 | 55,9 | 51,5 | 55,1 |
| 39 | 48,0 | 44,6 | 47,0 | 51,4 | 52,0 | 53,0 | 60,8 | 52,0 | 56,2 |
| 40 | 49,0 | 45,4 | 48,0 | 52,6 | 53,0 | 54,0 | 61,7 | 52,5 | 57,3 |
| 41 | 50,0 | 46,2 | 49,0 | 53,8 | 54,0 | 55,0 | 62,6 | 53,0 | 58,4 |
| 42 | 51,0 | 47,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 56,0 | 63,5 | 53,5 | 59,5 |
| 43 | 52,0 | 47,8 | 51,0 | 56,2 | 56,0 | 57,0 | 64,4 | 54,0 | 60,6 |
| 44 | 53,0 | 48,6 | 52,0 | 57,4 | 57,0 | 58,0 | 65,3 | 54,5 | 61,7 |
| 45 | – | – | 53,0 | 58,6 | 58,0 | 59,0 | 66,2 | 55,0 | 62,8 |
| 46 | – | – | 54,0 | 59,8 | 59,0 | 60,0 | 67,1 | 55,5 | 63,9 |
| EU | 3063 | 3028 | 3024 | 3000 | 3080 | 3010 | 3000WC | 4000 | 4010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 63,7 | 60,4 | 62,0 | 62,8 | 59,2 | 61,4 | 61,2 | 68,4 | 65,2 |
| 37 | 64,5 | 61,0 | 63,0 | 63,5 | 60,0 | 62,0 | 61,8 | 69,2 | 66,0 |
| 38 | 65,3 | 61,6 | 64,0 | 64,2 | 60,8 | 62,6 | 62,4 | 70,0 | 66,8 |
| 39 | 66,1 | 62,2 | 65,0 | 64,9 | 61,6 | 63,2 | 63,0 | 70,8 | 67,6 |
| 40 | 66,9 | 62,8 | 66,0 | 65,6 | 62,4 | 63,8 | 63,6 | 71,6 | 68,4 |
| 41 | 67,7 | 63,4 | 67,0 | 66,3 | 63,2 | 64,4 | 64,2 | 72,4 | 69,2 |
| 42 | 68,5 | 64,0 | 68,0 | 67,0 | 64,0 | 65,0 | 64,8 | 73,2 | 70,0 |
| 43 | 69,3 | 64,6 | 69,0 | 67,7 | 64,8 | 65,6 | 65,4 | 74,0 | 70,8 |
| 44 | 70,1 | 65,2 | 70,0 | 68,4 | 65,6 | 66,2 | 66,0 | 74,8 | 71,6 |
| 45 | – | – | 71,0 | 69,1 | 66,4 | 66,8 | 66,6 | 75,6 | 72,4 |
| 46 | – | – | 72,0 | 69,8 | 67,2 | 67,4 | 67,2 | 76,6 | 73,2 |
Lungimea tălpii este aceeași la toate modelele SEDUCE: EU36 – 25,1 cm; EU37 – 26,0 cm; EU38 – 26,8 cm; EU39 – 27,7 cm; EU40 – 28,5 cm; EU41 – 29,4 cm; EU42 – 30,2 cm; EU43 – 31,0 cm; EU44 – 31,9 cm; EU45 – 32,7 cm; EU46 – 33,6 cm. Alege mărimea după talpă și abia apoi verifică gamba și coapsa. Nu lua o mărime mai mare ca să câștigi lățime la carâmb, pentru că talpa devine prea lungă.
Seria SEDUCE are și trei modele de cizme până la genunchi și o botină, cu același toc cui de 12,7 cm, fără platformă, aceeași talpă pe mărime și fermoar interior:
| Model | Ce o deosebește | Gambă* | Carâmb | Mărimi EU |
|---|---|---|---|---|
| SEDUCE 2024 | până la genunchi, piele ecologică mată, șiret cu inele D | 31,2 | 34,6 | 36–44 |
| SEDUCE 2000 | până la genunchi, carâmb neted, elastic | 34,1 | 35,4 | 36–46 |
| SEDUCE 2020 | până la genunchi, lac, șiret în față | 35,1 | 35,6 | 36–46 |
| SEDUCE 1020 | botine cu șiret | 25,2 | 15,6 | 36–46 |
Valori la mărimea EU38, în cm. *La botinele SEDUCE 1020, circumferința la marginea de sus a carâmbului, deasupra gleznei.
| EU | 2024 | 2000 | 2020 | 1020 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 29,6 | 32,5 | 33,7 | 23,8 |
| 37 | 30,4 | 33,3 | 34,4 | 24,5 |
| 38 | 31,2 | 34,1 | 35,1 | 25,2 |
| 39 | 32,0 | 34,9 | 35,8 | 25,9 |
| 40 | 32,8 | 35,7 | 36,5 | 26,6 |
| 41 | 33,6 | 36,5 | 37,2 | 27,3 |
| 42 | 34,4 | 37,3 | 37,9 | 28,0 |
| 43 | 35,2 | 38,1 | 38,6 | 28,7 |
| 44 | 36,0 | 38,9 | 39,3 | 29,4 |
| 45 | – | 39,7 | 40,0 | 30,1 |
| 46 | – | 40,5 | 40,7 | 30,8 |
| EU | 2024 | 2000 | 2020 | 1020 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 33,4 | 33,6 | 34,4 | 14,4 |
| 37 | 34,0 | 34,5 | 35,0 | 15,0 |
| 38 | 34,6 | 35,4 | 35,6 | 15,6 |
| 39 | 35,2 | 36,3 | 36,2 | 16,2 |
| 40 | 35,8 | 37,2 | 36,8 | 16,8 |
| 41 | 36,4 | 38,1 | 37,4 | 17,4 |
| 42 | 37,0 | 39,0 | 38,0 | 18,0 |
| 43 | 37,6 | 39,9 | 38,6 | 18,6 |
| 44 | 38,2 | 40,8 | 39,2 | 19,2 |
| 45 | – | 41,7 | 39,8 | 19,8 |
| 46 | – | 42,6 | 40,4 | 20,4 |
Tocul de 12,7 cm fără platformă pune piciorul în înclinația completă a tocului, așa că aceste cizme sunt gândite pentru scenă, evenimente și ședințe foto, nu pentru mers prelungit. PantofiSexy.ro este importator și distribuitor Pleaser din 2012; mărimile care nu sunt pe stoc se aduc la comandă în aproximativ 7 zile. Vezi toate cizmele peste genunchi, modelele în mărimi mari sau colecția Pleaser USA.
Depinde de zonă și de lungime. Dintre cizmele peste genunchi, SEDUCE 3063 are gamba cea mai îngustă (31,4 cm la EU38), iar SEDUCE 3028 are coapsa cea mai îngustă (43,8 cm). Dintre cizmele până la genunchi, SEDUCE 2024 are gamba cea mai îngustă (31,2 cm la EU38). Toate trei au șiret, care se poate lăsa puțin mai lejer pe un picior mai plin.
SEDUCE 3010 are gamba mai largă (37,9 cm la EU38) datorită inserției elastice. SEDUCE 3000WC (Wide Calf) e mai largă și la gambă (38,8 cm), și la coapsă (55,9 cm la EU38, peste 60 cm de la EU39). Pentru o cizmă până sus pe coapsă, SEDUCE 4010 are deschiderea de 55,1 cm la EU38.
Da. Toate au toc cui de 12,7 cm, fără platformă, și aceeași lungime a tălpii pe mărime: de exemplu, EU38 are 26,8 cm. Alegi mărimea după talpă, apoi modelul după gambă și coapsă.
Modelele 3000–3080 sunt cizme peste genunchi, cu carâmb de 60–65 cm la EU38. SEDUCE 4000 și 4010 sunt cizme foarte lungi (crotch boots), care urcă până aproape de șold: 70,0 cm, respectiv 66,8 cm la EU38.
SEDUCE 3000, 3010, 3000WC, 3024, 3080, 4000, 4010, 2000, 2020 și botinele 1020 se produc în mărimile EU 36–46. SEDUCE 3028, 3063 și 2024 se produc în mărimile EU 36–44.
Modelele care nu sunt pe stoc pot fi aduse la comandă în aproximativ 7 zile.
SEDUCE 2000 (carâmb neted, elastic, gambă 34,1 cm la EU38), SEDUCE 2020 (lac cu șiret în față, gambă 35,1 cm) și SEDUCE 2024 (piele ecologică mată cu șiret în inele D, gambă 31,2 cm). Toate au toc cui de 12,7 cm, fără platformă. Din aceeași serie există și botinele cu șiret SEDUCE 1020.